AanbiedingenAANBIEDINGEN NOVEMBER/DECEMBER AANBIEDING Davo luxe albums "Mooi Nederland", delen I + II (2005 t/m 2019; 90 bladen)+ velletjes 2005 t/m 2019 |
|
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| jaar | catalogusnummer(s) en omschrijving | catalogus waarde | onze prijs |
| 1966 | 515 (B5) blok bloemen | 7,25 | 1,80 |
| 1967 | 599 (B9) blok sociale dag | 35,00 | 8,75 |
| 1968 | 605 (B10) blok Borobudur tempel | 45,00 | 11,25 |
| 1970 | 681 (B16) blok toerisme | 9,00 | 2,25 |
| 1970 | 684 25 jaar onafhankelijkheid | 12,50 | 3,10 |
| 1970 | 685/686 Indonesische posterijen | 12,50 | 3,10 |
| 1970 | 687 25 jaar Verenigde Naties | 12,50 | 3,10 |
| 1970 | 688/689 jaar van de opvoeding (UNESCO) | 27,50 | 6,90 |
| 1971 | 696 (B17) blok toerisme | 55,00 | 13,75 |
| 1974 | 760/785 klederdrachten | 127,50 | 31,90 |
| 1976 | 862 (B19) blok orchideeën | 55,00 | 13,75 |
| 1976 | 867 (B20) Indonesische kunst en cultuur | 24,00 | 6,00 |
| 1977 | 883 (B23) ongetand blok Jakarta 450 jaar | 30,00 | 7,50 |
| 1977 | 888 (B25) ongetand blok Amphilex '77 (groen/rood) | 25,00 | 6,25 |
| 1977 | 891 (B27) ongetand blok Amphilex '77 (blauw/rood) | 10,00 | 2,50 |
| 1978 | 934 (B33) blok beschermde dieren | 13,50 | 3,35 |
| 1981 | 1049 (B46) blok traditionele kunst, opdruk "Indonesien grüsst WIPA" | 22,50 | 5,60 |
| 1981 | 1099 (B48) blok kakatoes | 21,00 | 5,25 |
| 1982 | 1113 (B50) blok Thomas Cup, zwarte opdruk "Indonesie salue Philex France" | 70,00 | 17,50 |
| 1982 | 1115 (B51) blok Thomas Cup, rode opdruk "Indonesie salue Philex France" | 70,00 | 17,50 |
| 1982 | 1113 (B50) + 1115 (B51) blokken zwarte en rode opdruk "Indonesie salue Philex France" samen | 140,00 | 35,00 |
| 1982 | 1123 (B53) + 1124 (B54) WK voetbal Spanje blokken zwarte en rode opdruk "Italia World Champion" samen | 370,00 | 92,50 |
| 1982 | 1123 1121 WK voetbal Spanje zegel uit blok zwarte opdruk "Italia World Champion" (zegel 1122 met rode opdruk niet voorradig) | 90,00 | 22,50 |
| 1982 | 1192 (B62) blok bosbouw | 22,50 | 5,60 |
| 1984 | 1208 (B63) + 1209 (B64) 2 blokken "Filacento 1984" samen | 90,00 | 22,50 |
| 1984 | 1212 (B65) blok "Ausipex 1984" | 30,00 | 7,50 |
| 1984 | 1219 (B66) blok "Phila Korea 1984" | 35,00 | 8,75 |
| 1988 | 1319 (B67) blok "World Expo 88" | 12,50 | 3,10 |
| 1988 | 1320 (B68) blok "World Expo 88" ongetand | 45,00 | 11,25 |
| 1988 | 1345 (B73) blok "Filacept 88" | 25,00 | 6,25 |
| 1989 | 1364 (B81) blok "Flora 1989" | 30,00 | 7,50 |
| 1989 | 1370 (B82) + 1371 (B83) 2 blokken WWF/apen | 160,00 | 40,00 |
Alle 3 aanbiedingen zijn incl. gratis aangetekende verzending. |
Alleen nog beschikbaar:deel 7 (rest al verkocht).
Alleen nog beschikbaar: de delen 2, 6, 8 en 15 (rest al verkocht).
Alleen nu nog beschikbaar: de delen 2, 8, 9, 10 (rest al verkocht). En het deel Duitsland speciaal deel 2 (vanaf 1945) ed. 2016 veel gebruikt, maar niet in geschreven(!) van 86,00 voor 20,00 euro.
Alle delen al verkocht. En nog beschikbaar het deel Duitsland 2024/2025 voor 45,00 euro Editie 2025/2026 kost 82,00 euro. En het deel China 2023/2024 (wereld deel 9.1) van 98,00 voor 49,00 euro. En het deel Zuidoost Azië 2022 (wereld deel 8.2) van 98,00 voor 45,00 euro. En het deel Noord Amerika 2023 (wereld deel 1.1) van 98,00 voor 49,00 euro. De NVPH Speciaal Nederland en Overzeese Gebieden Editie 2024 z.g.a.n. (zonder Blauwdruk) van 39,90 voor 19,00 euro. De nieuwe indeling van de Michel Europa is als volgt: Alpenlanden 2020 (deel 1) Liechtenstein, Oostenrijk, Zwitserland, VN Genève en Wenen; ± 750 blz. Midden-Europa 2020 (deel 2) Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Tsjecho-Slowakije en West Hongarije; ± 820 blz. West-Europa 2020 (deel 3) Frankrijk, Frans Andorra en Monaco; ± 820 blz. Iberische schiereiland 2020/21 (deel 4) Portugal, Spanje en Spaans Andorra; ± 800 blz. Apennijns schiereiland 2020/21 (deel 5) Fiume, Italië, San Marino, Triëst-Zone A en Vaticaan; ± 640 blz. Westelijke Balkan 2020/21 (deel 6) Bosnië Herzegovina, Joegoslavië, Kosovo, Kroatië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Slovenië en Triëst-Zone B; ± 890 blz. Zuidelijke Balkan 2020/21 (deel 7) Albanië, Bulgarije, Egeïsche eilanden, Epirus, Griekenland, Icarië, Ionische eilanden, Kreta, Oost-Roemelië, Samos en Thracië; ± 800 blz. Zuidoost-Europa 2020/21 (deel 8) Moldavië en Roemenië; ± 600 blz. Middellandse Zee landen 2020/21 (deel 9) Gibraltar, Grieks en Turks Cyprus, Malta en Turkije; ± 650 blz. Scandinavië 2020/21 (deel 10) Denemarken, Fär Öer, Groenland, Noorwegen, IJsland en Zweden; ± 800 blz. Baltische Staten + Finland 2020/21 (deel 11) Estland, Finland, Karelië, Letland, Litouwen, Midden-Litouwen, Noord-Ingermanland; ± 510 blz. Benelux 2020/21 (deel 12) België, Luxemburg, Nederland; ± 720 blz. Britse Eilanden 2020/21 (deel 13) Groot-Brittannië en Ierland; ± 550 blz. Kanaaleilanden en Man 2020/21 (deel 14) Guernsey, Jersey en Man; ± 480 blz. Oost-Europa 2020/21 (deel 15) Karpaten-Ukraïne, Polen, Ukraïne, Wit-Rusland en West-Ukraïne; ± 640 blz. Rusland en Sovjet-Unie 2020/21 (deel 16) Rusland en Sovjet-Unie; ± 750 blz. |